更新時間:2024-12-31
訪問量:78
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:深圳
一、產(chǎn)品說明(可定制)
標(biāo)準(zhǔn)OEM激光功率計探頭實(shí)際上屬于現(xiàn)有的OEM傳感器系列,具有所顯示的典型規(guī)格。可按需定制,以適合您的特定需求。除了所述的產(chǎn)品外,我們還制定了其它OEM解決方案。請簡單地填寫傳感器定制請簡單地填寫傳感器定制表,以便我們提供符合您的需求的解決方案。
● 小體積集成化應(yīng)用
● 允許非標(biāo)定制
● 可選擇光譜波長或范圍
● USB輸出能量值數(shù)字信號
二、技術(shù)參數(shù)
光譜范圍 | 0.19 - 25μm單波長、多波長或?qū)挷ǘ?/td> | |||
最大功率 (W) | 基于散熱器尺寸和光斑大小 | |||
最大探測口徑 (mm) | 可定制 | |||
均勻性 (±%) | < 1 / < 3 / < 5 | |||
測量不確定度 (±%) | < 1 | |||
非線性度 (±%) | < 1 | |||
精度 (±%) | < 3 | |||
吸收體類型 | MA | CB | HQ | VG |
最大平均功率密度 | 20kW/cm2 10W CW | 20kW/cm2 10W CW | 0.5kW/cm2 10W CW | 0.05kW/cm2 10W CW |
最大能量密度 (a) | 0.15J/cm2 1064nm 1ns | 0.3J/cm2 1064nm 1ns | 0.25J/cm2 1064nm 1ns | 1.6J/cm2 1064nm 1ns |
備注:更短波長的能量密度衰減情況,請咨詢技術(shù)人員。 |
傳感器尺寸和散熱器尺寸取決于功率范圍和光斑大小:
尺寸和類型 | 最大承受功率 | 散熱器尺寸 | 響應(yīng)時間 | 最大探測尺寸 | 功率范圍 |
Φ32 x 3mm 傳感器 o | 1.4W | 38 x 38 x 29mm | < 1s | 10mm | 10mW - 10W |
Φ44 x 3mm 傳感器 a | 2.3W | 57 x 57 x 44mm | < 1s | 19mm | 10mW - 20W |
65 x 65 x 50mm | < 1s | 19mm | 10mW - 40W | ||
Φ44 x 3mm 傳感器 b | 2.3W | 65 x 65 x 95mm | < 1s | 19mm | 50mW - 150W |
Φ72 x 3mm 傳感器 c | 4.8W | 100 x 100 x 80mm | < 2s | 40mm | 100mW - 100W |
Φ72 x 3mm 傳感器 d | 5.5W | 125 x 125 x 95mm | < 2.5s | 40mm | 100mW - 200W |
Φ72 x 4mm 傳感器 e | 5.6W | 100 x 100 x 109mm | < 2.5s | 40mm | 100mW - 250W |
Φ72 x 5mm 傳感器 f | 5.8W | 125 x 125 x 136mm | < 3.5s | 40mm | 300mW - 350W |
10mW至350W熱電堆國產(chǎn)激光功率計(可定制)
10mW至350W熱電堆國產(chǎn)激光功率計(可定制)