K激光二極管 介紹
K 是一款中型準連續激光二極管堆棧,808 和 980 nm在醫學、科學研究、國防以及固態激光泵浦、印刷等領域具備廣泛應用。因此,關于此類產品的設計及升級已成為當前關注的焦點。
K激光二極管 規格
型號 | K | Note |
Bar width W (mm) | 10 | 標準:3 - 5 - 10 |
Number of bars N | 10 | - |
Stack bar pitch T (mm) | 0.38 min | 標準間距: 0.38-0.8-1.2① |
發射面積 (mm2) 不含 FAC選項② | 10 x 3.5 | 適用公式: W x [(N-1) x T] |
帶 FAC 選項的發射面積 (mm2)② | 10 x 3.8 | 適用公式: W x [N x T] |
每條峰值QCW光功率(W) | 400 | 參考最大額定值表 |
堆疊峰值QCW光功率(W) | 4000 | - |
最大 QCW 工作電流(A) | 380 | - |
工作電壓(V) | < 2 V/bar | - |
電光效率(%) | 60% @ 808 nm 65% @ 980 nm | - |
波長(nm) | 800 – 980 nm (808-880-905-915-940-980) | 可根據要求提供 760 至 1060 nm 之間的其它波長 |
光譜寬度(nm) | ≤ 3 @ 8xx nm ≤ 5 @ 9xx nm | - |
慢軸發散角 FWHM (°) | ≤ 12 | - |
快軸發散角 FWHM (°) | ≤ 36 | - |
光束發散角 FWHM (°),帶 FAC 選項 ② | ≤ 1 | - |
波長隨溫度的變化(nm / °C) | 0.27 @ 808 nm 0.30 @ 980 nm | - |
脈沖寬度(µs) | 300 | - |
占空比(%) | 4 | - |
平均功率 (W) | 20 | - |
反向電壓(V) | 3 | - |
儲存溫度(°C) | - 55 to + 85 | - |
工作溫度 (°C) | - 50 to + 80 | - |
以上規格適用于 808 和 980 nm。如需其它波長,請聯系我們。
(1) 如需定制功能,請隨時聯系我們。
(2) FAC:快速軸準直
尺寸圖
公司介紹
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進口儀器渠道商,代理的產品有:Quantel激光器、激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續變焦光纖激光器準直頭FAC、德國GTE、德國hhb Electronic、Femto放大器、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學斬波器、AA Lab Systems設備、DL Instruments放大器、摩擦系數檢測、IP1x-6x防塵試驗指、IPX1-X8防水試驗設備等其它專業設備,如有需求可以聯系咨詢我們。
K高峰值功率中型QCW激光二極管堆棧LUMIBIRD
K高峰值功率中型QCW激光二極管堆棧LUMIBIRD